Raumübersicht
CCL - Ebene -1
Raum |
---|
Eingangsebene |
Aqua Vista |
CCL - Ebene 0
Raum | Fläche in m² | Reihen-Bestuhlung | Parlament-Bestuhlung | Bankett-Bestuhlung |
---|---|---|---|---|
Mehrzweckfläche 1 | 332 | 171 | 80 | 90 |
Mehrzweckfläche 2 | 370 | 266 | 126 | 150 |
Mehrzweckfläche 1/2 | 1408 | 513 | 210 | 740 |
Mehrzweckfläche 3 | 370 | 266 | 126 | 150 |
Mehrzweckfläche 4 | 332 | 171 | 80 | 90 |
Mehrzweckfläche 3/4 | 1186 | 513 | 210 | 640 |
Bankettraum 1 | 36 | 30 | 16 | 20 |
Bankettraum 2 | 36 | 30 | 16 | 20 |
Bankettraum 3 | 36 | 30 | 16 | 20 |
Bankettraum 4 | 36 | 30 | 16 | 20 |
Foyer |
CCL - Ebene +1
CCL - Ebene +2
Raum | Fläche in m² | Reihen-Bestuhlung | Parlament-Bestuhlung | Bankett-Bestuhlung |
---|---|---|---|---|
Seminarraum 6 | 33 | 21 | 16 | 10 |
Seminarraum 7 | 33 | 21 | 16 | 10 |
Seminarraum 6 / 7 | 66 | 63 | 42 | 30 |
Seminarraum 8 | 33 | 21 | 16 | 10 |
Seminarraum 13 | 33 | 21 | 16 | 10 |
Seminarraum 14 | 33 | 21 | 16 | 10 |
Seminarraum 15 | 33 | 21 | 16 | 10 |
Seminarraum 14 / 15 | 66 | 63 | 42 | 30 |
Vortragsraum 9 | 47 | 38 | 30 | 20 |
Vortragsraum 10 | 125 | 100 | 54 | 60 |
Vortragsraum 11 | 125 | 100 | 54 | 60 |
Vortragsraum 12 | 47 | 38 | 30 | 20 |
Büro 1 | 17,28 | |||
Büro 2 | 23,52 | |||
Büro 3 | 47,52 | |||
Büro 4 | 17,76 |
Messehalle 2
Raum | Fläche in m² | Reihen-Bestuhlung | Parlament-Bestuhlung | Bankett-Bestuhlung |
---|---|---|---|---|
Messehalle 2 gesamt | 20500 | 10000 | 4500 | 5500 |
Messehalle 2, halbes Segment | 6000 | 3500 | 2500 | |
Messehalle 2, viertel Segment | 3300 | 1900 | 1800 |
Glashalle
Raum | Raumgröße in m² | nutzbare Fläche in m² | Kapazität |
---|---|---|---|
Glashalle | 19446 | 10000 | je nach Nutzung bis zu 4500 Personen |